КАРТА-КОПИЛКА

Модератор: Модераторы СП

Re: КАРТА-КОПИЛКА

Сообщение Siberia » 07 сен 2011, 16:21

В СЕНТЯБРЕ на КАРТУ-КОПИЛКУ поступило:

 ОТЧЕТ
05.09.2011 - 200.00 руб. с карты *6754
05.09.2011 - 776.10 руб. с карты *0898
07.09.2011 - 60 руб. с карты *2032
08.09.2011 - 50 руб. с карты *7810
10.09.2011 - 500 руб.с карты *9418
12.09.2011 - 450 руб. с карты *0114
13.09.2011 - 730 руб. с карты *1766
14.09.2011 - 432.59 руб. с карты *0114
15.09.2011 - 300 руб. с карты *7826
19.09.2011 - 200 руб. с карты *1072
22.09.2011 - 100 руб. с карты *5948
22.09.2011 - 400 руб. с карты *0918
24.09.2011 - 400 руб. с карты *8576
24.09.2011 - 130 руб. с карты *8576
28.09.2011 - 500 руб.с карты * 4287
30.09.2011 - 450 руб. с карты* 7826


5 678 руб. 69 коп.

минус оплата услуг мобильного банка - 30 руб.

итого: 5 648 руб. 69 коп.
Аватара пользователя
Siberia
Организатор СП
 
Сообщения: 24698
Зарегистрирован: 14 апр 2010, 17:35
Откуда: Правый
Благодарил (а): 2240 раз.
Поблагодарили: 2558 раз.

Re: КАРТА-КОПИЛКА

Сообщение Siberia » 07 окт 2011, 20:30

Остаток с майской "КАРТЫ-КОПИЛКИ": 2 192 руб 06 коп.,
поступления на "КАРТУ-КОПИЛКУ":
в июне + 11 823 руб 40 коп, в июле + 12 570 руб 29 коп,
в августе + 2 619 руб 85 коп, в сентябре + 5 648 руб 69 коп
ИТОГО: 34 854 руб 29 коп, на них было приобретено:


1) средства гигиены (для МУЗ "ДГБ", Братск): губки-мочалки - 280 руб,
жидкое мыло - 480 руб , мыло, крем, вл.салфетки - 481 руб, подгузники - 1 480 руб,
2) краска по металлу (для обновления кроваток) - 180 руб (для МУЗ "ДГБ", Братск)
3) канцелярия (цв.карандаши, ножницы) - 300 руб (для МУЗ "ДГБ", Братск)
4) объявления в СМИ (ООО "Медиа-Сервис") о вакансии воспитателя - 988 руб (для МУЗ "ДГБ", Братск)
5) игрушка-шнуровка 2 шт - 475 руб (для МУЗ "ДГБ", Братск)
6) средства гигиены (для МУЗ "ЦРБ", Братск): з.щетки, паста - 226 руб,
подгузники, крем, мыло, шампунь - 2 122 руб, еще подгузники - 1 839 руб
7) нижнее белье, колготки - 664 руб (для МУЗ "ЦРБ", Братск)
8) ползунки для малышей - 1 720 руб (для МУЗ "ГБ №3", Гидростроитель)
9) подгузники - 1 185 руб, (для МУЗ "ГБ №3", Гидростроитель)
10) весы электронные "малыш" для взвешивания грудничков - 5 760 руб (для МУЗ "ГБ №3", Гидростроитель)
11) стол пеленальный "ритини" - 3 350 руб (для МУЗ "ГБ №3", Гидростроитель)
12) манеж - 2 023 руб( ст-ть 2 299 - 12% скидка)
+ подгузники (2 упак * 100шт) - 1 389 руб (ст-ть 1 578 - 12%) (для МУЗ "ГБ №3", Гидростроитель)
13) подгузники - 651 руб (для МУЗ «ВГБ», г.Вихоревка)
14) Сандали - 3 289 руб 75 коп (заказ в "СП Сандос", 23 пары, будут распределены для деток из всех больниц)

Всего истрачено: 28 882 руб 75 коп, Остаток: 5 971 руб 54 коп
Аватара пользователя
Siberia
Организатор СП
 
Сообщения: 24698
Зарегистрирован: 14 апр 2010, 17:35
Откуда: Правый
Благодарил (а): 2240 раз.
Поблагодарили: 2558 раз.

Re: КАРТА-КОПИЛКА

Сообщение Siberia » 07 окт 2011, 22:21

За ОКТЯБРЬ на КАРТУ-КОПИЛКУ поступило:

 ОТЧЕТ
05.10.2011 - 3 602 руб.77 коп. с карты *** 0898
07.10.2011 - 180 руб. с карты *4347
09.10.2011 - 80 руб. с карты *8969
09.10.2011 - 200 руб. с карты *8969
12.10.2011 - 149 руб.50 коп. с карты *9408
16.10.2011 - 300 руб. с карты *3240
19.10.2011 - 900 руб. с карты *5954
20.10.2011 - 614 руб. 33 коп. с карты *0114
25.10.2011 - 50 руб. с карты *0853
29.10.2011 - 300 с карты *4287
30.10.2011 - 150 руб. с карты *5948


6 526 руб. 60 коп.

минус оплата услуг мобильного банка 30.00

итого: 6 496 руб. 60 коп.
Аватара пользователя
Siberia
Организатор СП
 
Сообщения: 24698
Зарегистрирован: 14 апр 2010, 17:35
Откуда: Правый
Благодарил (а): 2240 раз.
Поблагодарили: 2558 раз.

Re: КАРТА-КОПИЛКА

Сообщение Siberia » 10 ноя 2011, 01:01

Остаток с сентябрьской "КАРТЫ-КОПИЛКИ": 5 971 руб. 54 коп.
поступления на "КАРТУ-КОПИЛКУ" в октябре: 6 496 руб. 60 коп.
ИТОГО: 12 468 руб. 14 коп., на них было приобретено:


1) фланелевые пеленки: 19 шт - 1520р (для МУЗ "ДГБ", Братск)
2) сухая смесь "НАН": 3 банки - 996р (для МУЗ "ДГБ", Братск)
3) влажные салфетки (4 больш. уп-ки) и детский крем (10 шт) - 631р 75к (для МУЗ "ДГБ", Братск)
4) мазь "унидерм" (4 уп) - 592р 80к (для МУЗ "ДГБ", Братск)
5) подгузники 2 упаковки - 1 490 р (для МУЗ "ДГБ", Братск)
6) распашонки для ОПН (31 шт) - 1 440р (для МУЗ "ДГБ", Братск)
7) фланелевые пеленки: 10 шт - 950р (для МУЗ "ЦРБ", Братск)
8) посуда (6 комплектов) 1206р (для МУЗ "ЦРБ", Братск)
9) бутылочки и соски: 393,58; еще бутылочки 704,12(для МУЗ "ЦРБ", Братск)

Итого потрачено: 9 924 руб 25 коп. Остаток: 2 543 руб 89 коп
Аватара пользователя
Siberia
Организатор СП
 
Сообщения: 24698
Зарегистрирован: 14 апр 2010, 17:35
Откуда: Правый
Благодарил (а): 2240 раз.
Поблагодарили: 2558 раз.

Re: КАРТА-КОПИЛКА

Сообщение Siberia » 10 ноя 2011, 01:07

В НОЯБРЕ на КАРТУ-КОПИЛКУ поступило:

 
01.11.2011 - 874.83 коп. с карты *3387
04.11.2011 - 233.33 коп. с карты *0114
07.11.2011 - 1600 руб. с карты *8204
10.11.2011 - 50 руб. с карты *5948
15.11.2011 - 700 руб. с карты *6754
16.11.2011 - 1000 руб. с карты *8204
16.11.2011 - 100 руб. с карты *3192
23.11.2011 - 760 руб. с карты *3802
23.11.2011 - 310 руб. с карты *1241
23.11.2011 - 662 руб. с карты *7826
23.11.2011 - 200 руб. с карты *5510
23.11.2011 - 400 руб. с карты *9350
23.11.2011 - 200 руб. с карты *6637
23.11.2011 - 200 руб. с карты *5510
24.11.2011 - 200 руб. с карты *6754
24.11.2011 - 601.95 коп.с карты *0785
24.11.2011 - 500 руб. с карты *1241
24.11.2011 - 50 руб. с карты *5759
24.11.2011 - 200 руб. с карты *7826
24.11.2011 - 50 руб. с карты *4431
24.11.2011 - 500 руб. с карты *0898
24.11.2011 - 500 руб. с карты *3387
24.11.2011 - 500 руб. с карты *5414
24.11.2011 - 200 руб. с карты *1893
24.11.2011 - 500 руб. с карты *9418
24.11.2011 - 400 руб. с карты *8576
25.11.2011 - 250 руб. с карты *0114
25.11.2011 - 190 руб. с карты *5675
25.11.2011 - 200 руб. с карты *2212
25.11.2011 - 300 руб. с карты *0293
25.11.2011 - 200 руб. с карты *9847
26.11.2011 - 400 руб. с карты *0114
26.11.2011 - 100 руб. через оператора
26.11.2011 - 250 руб. с карты *8087
27.11.2011 - 50 руб. с карты *7839
27.11.2011 - 200 руб. с карты *8124
27.11.2011 - 50 руб. с карты *3929
27.11.2011 - 100 руб. с карты *1182
27.11.2011 - 300 руб. с карты *7513
27.11.2011 - 200 руб. с карты *2443
27.11.2011 - 500 руб. с карты *8969
27.11.2011 - 200 руб. с карты *4128
27.11.2011 - 200 руб. с карты *5623
27.11.2011 - 400 руб. с карты *8948
27.11.2011 - 400 руб. с карты *1763
27.11.2011 - 300 руб. с карты *3240
27.11.2011 - 300 руб. с карты *9350
28.11.2011 - 150 руб. с карты *4128
28.11.2011 - 10 руб. с карты *6299
28.11.2011 - 400 руб. с карты *9408
28.11.2011 - 100 руб. с карты *7768
28.11.2011 - 300 руб. с карты *1647
28.11.2011 - 50 руб. с карты *1647
28.11.2011 - 300 руб. с карты *2231
28.11.2011 - 50 руб. с карты *0692
28.11.2011 - 100 руб. с карты *1292
28.11.2011 - 100 руб. с карты *1824
28.11.2011 - 500 руб. с карты *8631
28.11.2011 - 100 руб. с карты *3591
28.11.2011 - 400 руб. с карты *8698
28.11.2011 - 50 руб. с карты *3452
28.11.2011 - 30 руб. с карты *0072
28.11.2011 - 100 руб. с карты *0231
28.11.2011 - 200 руб. с карты *8370
28.11.2011 - 100 руб. с карты *8247
28.11.2011 - 200 руб. с карты *1154
28.11.2011 - 215 руб. с карты *0963
28.11.2011 - 150 руб. с карты *2340
28.11.2011 - 500 руб. с карты *9830
28.11.2011 - 100 руб. с карты *5169
28.11.2011 - 200 руб. с карты *0918
29.11.2011 - 300 руб. с карты *5497
29.11.2011 - 100 руб. с карты *0469
29.11.2011 - 100 руб. с карты *0422
29.11.2011 - 100 руб. с карты *3223
29.11.2011 - 100 руб. с карты *3409
29.11.2011 - 100 руб. с карты *4490
29.11.2011 - 50 руб. с карты *8901
29.11.2011 - 50 руб. с карты *8853
29.11.2011 - 100 руб. с карты *5105
29.11.2011 - 150 руб. с карты *5204
29.11.2011 - 200 руб. с карты *5954
29.11.2011 - 100 руб. с карты *0361
29.11.2011 - 100 руб. с карты *5553
29.11.2011 - 200 руб. с карты *8440
29.11.2011 - 5100 руб. с карты *8440
29.11.2011 - 100 руб. с карты *4935
29.11.2011 - 300 руб. с карты *5210
29.11.2011 - 150 руб. с карты *0689
29.11.2011 - 100 руб. с карты *5573
29.11.2011 - 200 руб. с карты *9679
29.11.2011 - 50 руб. с карты *2007
30.11.2011 - 284 руб. с карты *8978
30.11.2011 - 100 руб. с карты *8714
30.11.2011 - 100 руб. с карты *2828
30.11.2011 - 50 руб. с карты *6136
30.11.2011 - 50 руб. с карты *3422
30.11.2011 - 300 руб. с карты *2065
30.11.2011 - 100 руб. с карты *5856


29 721 руб. 11 коп.

минус оплата услуг мобильного банка - 30.00 руб

Итого: 29 691 руб.11 коп.
Аватара пользователя
Siberia
Организатор СП
 
Сообщения: 24698
Зарегистрирован: 14 апр 2010, 17:35
Откуда: Правый
Благодарил (а): 2240 раз.
Поблагодарили: 2558 раз.

Re: КАРТА-КОПИЛКА

Сообщение Siberia » 02 дек 2011, 23:29

Остаток с октябрьской КАРТЫ-КОПИЛКИ: 2 543 руб 89 коп,
Поступления в ноябре: 29 691 руб 11 коп, ИТОГО: 32 235 руб
на них было приобретено:


1) детские колготки - 526р, 3 шт (для МУЗ "ДГБ", Братск) чек
2) одеяла и пеленки - 1 350р (3 350 - 2 000 скидка) (для МУЗ "ДГБ", Братск) ТЧ
3) зеркало (из закупки "3СП Необычные часы и зеркала", орг.Anwynn) - 349р 17к (для МУЗ "ДГБ", Братск)
4) мыло, зуб.паста, подгузники - 1 444р 50к (для МУЗ "ВГБ", Вихоревка) чек на 92р + чек на 260р 50к + чек на 1092р
5) Акция "Подари НГ детям-сиротам - 19 903р 83к - полный отчет здесь

Итого потрачено: 23 573 руб 50 коп Остаток: 8 661 руб 50 коп
Аватара пользователя
Siberia
Организатор СП
 
Сообщения: 24698
Зарегистрирован: 14 апр 2010, 17:35
Откуда: Правый
Благодарил (а): 2240 раз.
Поблагодарили: 2558 раз.

Re: КАРТА-КОПИЛКА

Сообщение Siberia » 02 дек 2011, 23:29

ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ-КОПИЛКИ В ДЕКАБРЕ:


 
в копилку поступило:
01.12.2011 - 100.00 руб. с карты *3450
01.12.2011 - 100.00 руб. с карты *0693
01.12.2011 - 100.00 руб. с карты *3950
01.12.2011 - 100.00 руб. с карты *8720
01.12.2011 - 100.00 руб. с карты *3548
01.12.2011 - 150.00 руб. с карты *6237
01.12.2011 - 100.00 руб. с карты *2687
01.12.2011 - 20.00 руб. с карты *2630
01.12.2011 - 200.00 руб. с карты *2016
01.12.2011 - 200.00 руб. с карты *8730
02.12.2011 - 200.00 руб. с карты *1295
02.12.2011 - 500.00 руб. с карты *5684
02.12.2011 - 200.00 руб. с карты *1295
02.12.2011 - 100.00 руб. с карты *4066
02.12.2011 - 100.00 руб. с карты *1630
02.12.2011 - 100.00 руб. с карты *4431
02.12.2011 - 300.00 руб. с карты *6825
02.12.2011 - 100.00 руб. с карты *7578
03.12.2011 - 300.00 руб. с карты *0886
03.12.2011 - 20.00 руб. с карты *4681
03.12.2011 - 300.00 руб. с карты *0778
03.12.2011 - 200.00 руб. с карты *2334
03.12.2011 - 250.00 руб. с карты *0918
03.12.2011 - 500.00 руб. с карты *2443
03.12.2011 - 100.00 руб. с карты *6940
04.12.2011 - 584.00 руб. с карты *3387
05.12.2011 - 150.00 руб. с карты *4149
05.12.2011 - 100.00 руб. с карты *4737
05.12.2011 - 914.00 руб. с карты *8269
05.12.2011 - 100.00 руб. с карты *4783
05.12.2011 - 200.00 руб. с карты *2705
05.12.2011 - 50.00 руб. с карты *7079
05.12.2011 - 200.00 руб. с карты *8267
05.12.2011 - 50.00 руб. с карты *8587
05.12.2011 - 200.00 руб. с карты *8576
05.12.2011 - 75.00 руб. с карты *5948
05.12.2011 - 100.00 руб. с карты *5948
06.12.2011 - 300.00 руб. с карты *9075
06.12.2011 - 150.00 руб. с карты *6417
06.12.2011 - 50.00 руб. с карты *1215
06.12.2011 - 50.00 руб. с карты *2371
07.12.2011 - 200.00 руб. с карты *4431
07.12.2011 - 500.00 руб. с карты *0743
07.12.2011 - 100.00 руб. с карты *2650
07.12.2011 - 100.00 руб. с карты *8022
07.12.2011 - 200.00 руб. с карты *0800
07.12.2011 - 50.00 руб. с карты *3347
08.12.2011 - 800.00 руб. с карты *4287
08.12.2011 - 660.00 руб. с карты *8204
08.12.2011 - 50.00 руб. с карты *9768
08.12.2011 - 100.00 руб. с карты *4119
09ДЕК11 266153 PEREVOD WEB-BANK MOSCOW RU RUR 202.00
09ДЕК11 499953 PEREVOD WEB-BANK MOSCOW RU RUR 100.00
09ДЕК11 525122 PEREVOD WEB-BANK MOSCOW RU RUR 100.00
09ДЕК11 974083 PEREVOD WEB-BANK MOSCOW RU RUR 100.00
09ДЕК11 472434 PEREVOD WEB-BANK MOSCOW RU RUR 30.00
10ДЕК11 420056 PEREVOD WEB-BANK MOSCOW RU RUR 50.00
11ДЕК 122423 PEREVOD WEB-BANK MOSCOW RU RUR 12.84
11ДЕК 551800 PEREVOD WEB-BANK MOSCOW RU RUR 100.00
12ДЕК11 908651 PEREVOD WEB-BANK MOSCOW RU RUR 100.00
12ДЕК11 459971 PEREVOD WEB-BANK MOSCOW RU RUR 50.00
12ДЕК11 682757 PEREVOD WEB-BANK MOSCOW RU RUR 250.00
13ДЕК11 762884 BANKOMAT 970016 241300 28 BRATSK RU RUR 100.00
13ДЕК11 138124 PEREVOD WEB-BANK MOSCOW RU RUR 50.00
14ДЕК11 659589 ITT 180988 24130125 ENERGETIK RU RUR 50.00
15ДЕК11 831819 PEREVOD WEB-BANK MOSCOW RU RUR 100.00
16.12.2011 - 500.00 руб. с карты *0114
19.12.2011 - 158 руб. 50 коп. с карты *3478
19.12.2011 - 100.00 руб. с карты *7618
19.12.2011 - 125.00 руб. с карты *5948
20.12.2011 - 400.00 руб. с карты *8204
24.12.2011 - 30.00 руб. с карты *0853
28.12.2011 - 50.00 руб. с карты *2443
28.12.2011 - 61 руб. 99 коп. с карты * 3192
28.12.2011 - 932.00 руб. с карты *0114
29.12.2011 - 50.00 руб. с карты *3478
30.12.2011 - 100.00 руб. с карты *3478
30.12.2011 - 50.00 руб. с карты *4431


итого: 14 425 руб. 33коп.

оплата услуг мобильного банка - 30 руб.

ИТОГО: 14 395 руб.33 коп.
Аватара пользователя
Siberia
Организатор СП
 
Сообщения: 24698
Зарегистрирован: 14 апр 2010, 17:35
Откуда: Правый
Благодарил (а): 2240 раз.
Поблагодарили: 2558 раз.

Re: КАРТА-КОПИЛКА

Сообщение Siberia » 23 янв 2012, 00:48

ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ-КОПИЛКИ В ЯНВАРЕ

в копилку поступило:
04.01.2012 - 600.00 руб. с карты *7603
06.01.2012 - 33 руб.59 коп. с карты *8440
11.01.2012 - 85.00 руб. с карты *0918
12.01.2012 - 300.00 руб. с карты *2443
12.01.2012 - 110.00 руб. с карты *2443
16.01.2012 - 400.00 руб. с карты *8204
20.01.2012 - 194 руб. 91 коп. с карты *2443
22.01.2012 - 1500.00 руб. с карты *9418
26.01.2012 - 150.00 руб. с карты *2443
30.01.2012 - 10 000 руб. с карты *4444


итого: 13 373 руб. 50 коп.

оплата услуг мобильного банка - 30 руб.

ИТОГО: 13 343 руб.50 коп.
Аватара пользователя
Siberia
Организатор СП
 
Сообщения: 24698
Зарегистрирован: 14 апр 2010, 17:35
Откуда: Правый
Благодарил (а): 2240 раз.
Поблагодарили: 2558 раз.

Re: КАРТА-КОПИЛКА

Сообщение Siberia » 13 фев 2012, 23:53

Остаток с ноябрьской КАРТЫ-КОПИЛКИ: 8 661 руб 50 коп,
Поступления в декабре: 14 395 руб 33 коп, и в январе: 13 343 руб 50 коп
ИТОГО: 36 400 руб 33 коп, на них было приобретено:


1) средства гигиены (для МУЗ "ДГБ", Братск): 608 руб - шампунь, д.крем, мыло,
185 руб - расчески, маникюрные ножницы
2) крючки для полотенец, 15 шт - 300 руб (для МУЗ "ДГБ", Братск)
3) канц.товары: 196 руб - ножницы, ручки, карандаши, клей ПВА (для МУЗ "ДГБ", Братск)
4) мольберт для рисования (закупка "игрухи") - перевод на 1208, 29 руб (для МУЗ "ДГБ", Братск)
5) платье для девочки (закупка "трикотаж плюс") - 200 руб (для МУЗ "ДГБ", Братск)
6) стол для пеленания - 3 060 руб + 350 руб доставка (для МУЗ "ДГБ", Братск)
7) утюг (закупка у электрона) - 344, 88 руб (для МУЗ "ДГБ", Братск)
8) кукла с коляской (закупка "принеси то..." - 150 руб (для МУЗ "ГБ №3", Гидростроитель)
9) средства гигиены: чек на 1000 руб; чек на 1201 руб (для МУЗ "ГБ №3", Гидростроитель)

Всего истрачено: 8 803 руб 17 коп, Остаток 27 597 руб 16 коп
Аватара пользователя
Siberia
Организатор СП
 
Сообщения: 24698
Зарегистрирован: 14 апр 2010, 17:35
Откуда: Правый
Благодарил (а): 2240 раз.
Поблагодарили: 2558 раз.

Re: КАРТА-КОПИЛКА

Сообщение Siberia » 13 фев 2012, 23:53

ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ-КОПИЛКИ В ФЕВРАЛЕ

в копилку поступило:
05.02.2012 - 16.00 руб. с карты *0918
05.02.2012 - 100.00 руб. с карты *9567
08.02.2012 - 400.00 руб. с карты *2443
08.02.2012 - 100.00 руб. с карты *2443
08.01.2012 - 250.00 руб. с карты *8204
10.02.2012 - 1000.00 руб. с карты *7226
10.02.2012 - 350.00 руб. с карты *8969
13.02.2012 - 150.00 руб. с карты *2440
14.02.2012 - 300.00 руб. с карты *9223
15.02.2012 - 110.00 руб. с карты *2443
15.02.2012 - 60.00 руб. с карты *2443
17.02.2012 - 25.00 руб. с карты *2443
17.02.2012 - 200.00 руб. с карты *2443
18.02.2012 - 900.00 руб. с карты *7826
22.02.2012 - 300.00 руб. с карты *6754
24.02.2012 - 210.00 руб. с карты *2443
24.02.2012 - 100.00 руб. с карты *8204
24.02.2012 - 100.00 руб. с карты *4431
27.02.2012 - 300.00 руб. с карты *8576
28.02.2012 - 50.00 руб. с карты *8996

итого: 5 021 руб. 00 коп.

минус оплата услуг мобильного банка - 30 руб.

итого: 4 991руб.
Аватара пользователя
Siberia
Организатор СП
 
Сообщения: 24698
Зарегистрирован: 14 апр 2010, 17:35
Откуда: Правый
Благодарил (а): 2240 раз.
Поблагодарили: 2558 раз.

Пред.След.

Вернуться в Благотворительность

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Яндекс.Метрика